发布时间:2018-07-24 来源:市住房公积金管理中心
衡阳市住房公积金缴存基数调整统计表 | ||||||||||
单位名称(公章): | 单位账号: | 调整月份: 年 月 | 单位:元 | |||||||
序号 | 职工账号 | 职工姓名 | 身份证号码 | 上年度月平均工资 | 上年度月缴存额 | 本年度月缴金额 | 本年度月缴存额增减(±) | |||
单位 % | 个人 % | 合计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||||
总计(填首页) | ||||||||||
经办人: 单位负责人: 填报日期: | ||||||||||
注:“月平均工资额”与“月应缴额”中的“个人”和“单位”金额均应按“四舍五入”的方式保留至“元”位。 |